| 약어 | 단위 | 내용 | |
| 온도 | [heat] | ℃ | |
| 밀도 | P, [density] | kg/m3 | 물질의 질량을 부피로 나눈 값 | 
| 비체적 | [specific volume] | m3/kg | 단위질량인 물체가 차지하는 부피 | 
| 비중량 | - | kgf/m3 | 물질의 단위 부피에 해당하는 중량 | 
| 엔탈피 | [enthalpy] | cal/kg | |
| 엔트로피 | [entropy] | cal/g*℃ | 물질계의 열적상태를 나타내는 물리량 | 
| 비열 | C, [specific heat] | cal/g*℃ | 물질의 단위질량과 단위온도로 올리는데 필요한 열량 | 
| 확산계수 | m2/sec | ||
| 점성계수 | kg/m*sec | 유체가 지닌 점성의 크기를 나태내는 고유의 상수 | |
| 동점성계수 | m2/sec | 점성계수를 밀도로 나눈 것. | |
| 열전도율 | [thermal conduction rate] | kcal/m*hr*℃ | 시간동안 뜨거운 면에서 차가운 면으로 판을 통해 전달된 에너지를 Q라고 하면 단위시간당 전달되는 에너지를 열전도율이라고 한다. | 
| 열전달계수 | U, [overall heat transfer rate] | kcal/m2*hr*℃ | |
| 열유속 | kcal/m2*hr | ||
| 열저항 | °F*hr/BTU | ||
| 열저항율 | °F*hr*ft2/BTU-in | ||
| 열발생율 | kcal/m3*hr | ||
| 열용량 | cal/℃ | ||
| 열밀도 | cal/cm2 | ||
| 열차폐 | °F*hr*ft2/BTU | 
2017년 8월 21일 월요일
열역학 관계 단위 정리
열역학에 쓰이는 여러 단위 정리
피드 구독하기:
댓글 (Atom)
 
댓글 없음:
댓글 쓰기